Цены на нерудные материалы
| Наименование материала | Цена (₽/м3) |
|---|---|
| Песок карьерный: | от 140 |
| - крупнозернистый | от 150 |
| - мелкозернистый | от 170 |
| - сеяный | от 180 |
| - намывной | от 200 |
| Песок морской - намывной | от 200 |
| ПГС (песчано-гравийная смесь) | от 200 |
| ЩПС (щебеночно-песчаная смесь): | |
| ⌀ 0-40 мм | от 550 |
| ⌀ 0-70 мм | от 580 |
| ⌀ 0-80 мм | от 600 |
| Щебень гранитный: | |
| ⌀ 5-20 мм | от 850 |
| ⌀ 20-40 мм | от 900 |
| ⌀ 25-60 мм | от 800 |
| ⌀ 40-70 мм | от 800 |
| Щебень известняовый | от 500 |
| Отсев гранитный: | |
| ⌀ 0-5 мм (розовый, серый) | от 700 |
| Вторичный щебень ⌀ 20-40 мм | от 500 |
| Бой кирпича | от 200 |
| Бой бетона | от 100 |
| Лом асфальта | от 150 |
| Асфальтная крошка | от 500 |
| Дорожные работы: | |
| Асфальтирование территории/дорог (от 3000 м2) | от 410 ₽/м2 |
| Асфальтирование территории/дорог (менее 3000 м2) | от 600 ₽/м2 |
| Фрезерование асфальтового покрытия | от 50 ₽/м2 |
| Ямочный ремонт | от 300 ₽/м2 |
| Строительство временных дорог | от 350 ₽/м2 |
| Почвогрунт: | |
| Плодородный сеяный грунт | от 250 |
| Грунт растительный | от 200 |
| Вывоз грунта | от 200 |
| Уборка и вывоз строительного мусора | от 350 ₽/м2 |


